高纯石墨新材料领域——国内行业龙头,国际品质
大规格细结构各向同性——年产5万吨高纯石墨
高纯石墨方料/圆料
产品应用于航空航天、军工、核工业、光伏、氢燃料电池、负极材料、半导体、机械、模具行业等产业,也应用于轻工、纺织、化工、生活日用品等众多场景。
关键词:
    高纯石墨方料/圆料
所属分类:
 
        
咨询热线:
高纯石墨方料/圆料
图文详情
● 右表指标中,体积密度、抗压强度和抗折强度越大越好,电阻率和灰分越小越好。
ag旗舰厅高纯石墨牌号参考性能表
?
| 牌号 | WX-4 | WX-5 | WX-6 | WX-7 | WX-8 | 红-5 | 红-7 | 红-8 | 
| 体积密度g/cm³ | 1.75 | 1.85 | 1.90 | 1.82 | 1.90 | 1.68 | 1.85 | 1.88 | 
| 电阻率uΩm | 8~11 | 8~10 | 8~9 | 11~13 | 11~13 | 13~15 | 11~13 | 11~13 | 
| 热导率(100℃)W/m.k | 110~120 | 130~140 | 130~140 | 110~120 | 110~120 | 80~100 | 100~120 | 110~120 | 
| 热膨胀系数(室温-600℃)10-16/℃ | 5.46 | 4.75 | 4.8 | 5.8 | 5.85 | 5.8 | 5.9 | 5.85 | 
| 肖氏硬度HSD | 42 | 48 | 53 | 65 | 70 | 60 | 68 | 68 | 
| 抗折强度Mpa | 38 | 46 | 55 | 51 | 60 | 38 | 62 | 70 | 
| 抗压强度Mpa | 65 | 85 | 95 | 115 | 135 | 80 | 135 | 160 | 
| 弹性模量Gpa | 9 | 11.8 | 12 | 12 | 13 | 8.8 | 12 | 13 | 
| 气孔率% | 17 | 13 | 11 | 12 | 11 | 18 | 12 | 11 | 
| 灰分PPM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 提纯灰分PPM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 颗粒度um | 13~15 | 13~15 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 7 | 5 | 
| 推荐应用领域 | 通用 | 通用 | 连铸 烧结 高温冶金 | 电火花 光伏 | 电火花 光伏 玻璃 | 电火花 | 通用 电火花 | 电火花 光伏 玻璃 | 
 
 
上一页
高纯石墨方料/圆料
下一页
ag旗舰厅留言
© 2022 ag旗舰厅 本网站支持IPV6 营业执照 网站建设:中企动力 洛阳 SEO标签
 
        
            